О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2011 года и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2011 года
В соответствии с пунктом 5.2.6 Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 "Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 13, ст. 1169; 2006, № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582, № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 6, ст. 738, 2009, № 14, ст. 1669, № 38, ст. 4497; 2010, № 9, ст. 960, № 22, ст. 2776, № 25, ст. 3190, № 26, ст. 3350, № 28, ст. 3702, № 31, ст. 4251), приказываю:
(см.ниже: Дальше – читать полностью)
1. Утвердить на I полугодие 2011г. норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по Российской Федерации в размере 29 200 (двадцать девять тысяч двести) рублей.
2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами на I квартал 2011г., для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению.
Министр В.Ф. Басаргин
Приложение к приказу от 21.01.2011г. № 10
Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2011 года
Центральный федеральный округ
1. Белгородская область | 27 000 |
2. Брянская область | 25 550 |
3. Владимирская область | 27 350 |
4. Воронежская область | 24 850 |
5. Ивановская область | 24 950 |
6. Калужская область | 31 500 |
7. Костромская область | 25 600 |
8. Курская область | 21 600 |
9. Липецкая область | 26 350 |
10. Московская область | 41 750 |
11. Орловская область | 23 500 |
12. Рязанская область | 29 450 |
13. Смоленская область | 23 300 |
14. Тамбовская область | 22 350 |
15. Тверская область | 33 150 |
16. Тульская область | 28 450 |
17. Ярославская область | 28 850 |
18. г. Москва | 77 500 |
Северо-западный федеральный округ
19. Республика Карелия | 34 250 |
20. Республика Коми | 29 250 |
21. Архангельская область | 28 700 |
22. Вологодская область | 27 150 |
23. Калининградская область | 29 800 |
24. Ленинградская область | 31 700 |
25. Мурманская область | 25 200 |
26. Новгородская область | 27 000 |
27. Псковская область | 27 500 |
28. Ненецкий автономный округ | 41 350 |
29. г. Санкт-Петербург | 44 850 |
Южный федеральный округ
30. Республика Адыгея | 20 800 |
31. Республика Калмыкия | 19 150 |
32. Краснодарский край | 29 800 |
33. Астраханская область | 23 750 |
34. Волгоградская область | 28 450 |
35. Ростовская область | 28 700 |
Северо-Кавказский федеральный округ
36. Республика Дагестан | 22 050 |
37. Республика Ингушетия | 19 150 |
38. Кабардино-Балкарская Республика | 24 650 |
39. Карачаево-Черкесская Республика | 17 950 |
40. Республика Северная Осетия - Алания | 21 950 |
41. Чеченская Республика | 17 550 |
42. Ставропольский край | 22 150 |
Приволжский федеральный округ
43. Республика Башкортостан | 26 450 |
44. Республика Марий Эл | 26 500 |
45. Республика Мордовия | 25 200 |
46. Республика Татарстан (Татарстан) | 26 150 |
47. Удмуртская Республика | 27 650 |
48. Чувашская Республика - Чувашия | 24 050 |
49. Пермский край | 28 600 |
50. Кировская область | 25 600 |
51. Нижегородская область | 32 800 |
52. Оренбургская область | 25 500 |
53. Пензенская область | 24 950 |
54. Самарская область | 30 950 |
55. Саратовская область | 22 750 |
56. Ульяновская область | 23 550 |
Уральский федеральный округ
57. Курганская область | 24 700 |
58. Свердловская область | 31 950 |
59. Тюменская область | 30 850 |
60. Челябинская область | 25 100 |
61. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 35 650 |
62. Ямало-Ненецкий автономный округ | 40 100 |
Сибирский федеральный округ
63. Республика Алтай | 29 450 |
64. Республика Бурятия | 22 900 |
65. Республика Тыва | 25 550 |
66. Республика Хакасия | 23 700 |
67. Алтайский край | 24 450 |
68. Забайкальский край | 27 350 |
69. Красноярский край | 30 100 |
70. Иркутская область | 30 200 |
71. Кемеровская область | 25 900 |
72. Новосибирская область | 31 100 |
73. Омская область | 26 400 |
74. Томская область | 30 300 |
Дальневосточный федеральный округ
75. Республика Саха (Якутия) | 36 650 |
76. Камчатский край | 36 500 |
77. Приморский край | 35 050 |
78. Хабаровский край | 34 750 |
79. Амурская область | 32 400 |
80. Магаданская область | 32 300 |
81. Сахалинская область | 42 750 |
82. Еврейская автономная область | 21 350 |
83. Чукотский автономный округ | 30 100 |
У нас Вы можете получить юридические услуги, помощь и защиту в суде. Обжалование действий государственных органов и должностных лиц. Трудовые споры. Необоснованный отказ в приёме на работу. Незаконное увольнение (восстановление на работе). Защита прав потребителей.
Поможем составить, написать и предъявить исковое заявление, претензия, жалоба, письмо. Обжалование действий сотрудников ГИБДД. Возмещение вреда помощь при ДТП, заливе, пожаре. Представление интересов в службе Судебных Приставов и иных учреждениях. Взыскание задолженности. Услуги Адвоката Уголовные и гражданские дела.
Свадебная видеосъемка и свадебный фотограф. Фотосъемка.
Звоните по тел.: 8 (905) 703-14-15 или 8 (919) 728-50-31
пишите вопросы по эл. почте: npcentr@bk.ru (указав в письме ВОПРОС – ОНЛАЙН).
Комментариев нет:
Отправить комментарий