Меры социальной поддержки, установленные Федеральным и городским законодательством для граждан, относящихся к «федеральным» льготным категориям. ТАБЛИЦА
(см.ниже: Дальше – читать полностью)
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ И ГОРОДСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К «ФЕДЕРАЛЬНЫМ» ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ | ||
Категория | Федеральные меры социальной поддержки* | Дополнительные городские меры социальной поддержки |
Инвалиды ВОВ, инвалиды вследствие исполнения служебных обязанностей, инвалиды боевых действий | 1) ежемесячная денежная выплата** – 3 396,80 руб.; | 1) бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси и маршрутного такси); |
Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица | 1) ежемесячная денежная выплата**: и коммунальных услуг | 1) бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси и маршрутного такси); |
Ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пп. 1-4 п.1 статьи 3 ФЗ «О ветеранах» | 1) ежемесячная денежная выплата** - 1 868,90 руб. | 1) бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси и маршрутного такси); |
УВОВ из числа военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период | 1) ежемесячная денежная выплата**: | 1) бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси и маршрутного такси); |
Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 1) ежемесячная денежная выплата** – 1 868,90 руб.; | 1) бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси и маршрутного такси); |
Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, настроительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог | 1) ежемесячная денежная выплата** – 1 019,70 руб.; | 1) бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси и маршрутного такси); |
Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий | 1) ежемесячная денежная выплата** – 1 019,70 руб.; | 1) бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси и маршрутного такси); |
Бывшие несовершеннолетние узники фашизма | 1) ежемесячная денежная выплата**: | 1) бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси и маршрутного такси); |
Инвалиды, дети-инвалиды | 1) ежемесячная денежная выплата**: | 1) бесплатный проезд на городском транспорте для пенсионеров (кроме такси и маршрутного такси); |
Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России» (СССР) | Ежегодная денежная выплата**** – 9958,85 руб. | 1) бесплатный проезд на городском транспорте (кроме такси и маршрутного такси); |
*- предоставляемые после назначения ЕДВ в соответствии с Федеральным законом №122-ФЗ от 22.08.2004г.
** - размеры ежемесячной денежной выплаты по состоянию на 01.04.2010г.
*** - стоимость полного набора социальных услуг составляет 705 руб.
В состав набора социальных услуг включаются:
1) дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (543 руб.);
2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемые в соответствии в целях профилактики основных заболеваний (84 руб.);
3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (78 руб.).
При предоставлении социальных услуг граждане, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III степени, и дети-инвалиды имеют право на получение второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.
Гражданам, не подавшим заявление об отказе от получения набора социальных услуг, выплата ЕДВ осуществляется за вычетом его стоимости.
**** - - размер денежной выплаты по состоянию на 01.01.2011г.
Комментариев нет:
Отправить комментарий