Правительством РФ утвержден график выпуска и распределения в 2011 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы
График включает в себя следующие пять разделов:
- выпуск и распределение в 2011 году государственных жилищных сертификатов в отношении категорий граждан, установленных федеральным законодательством;
- выпуск и распределение в 2011 году государственных жилищных сертификатов в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц;
- выпуск и распределение в 2011 году государственных жилищных сертификатов в отношении участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц;
- выпуск и распределение в 2011 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами;
- выпуск и распределение в 2011 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
ДАЛЕЕ см. График выпуска и распределения в 2011 году государственных жилищных сертификатов
(см.ниже: Дальше – читать полностью)
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 6 апреля 2011 г. № 582-р
Г Р А Ф И К
выпуска и распределения в 2011 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
Раздел I. Выпуск и распределение в 2011 году государственных
жилищных сертификатов в отношении категорий граждан,
установленных федеральным законодательством
Категории граждан | Всего | В том числе апрель | ||
размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 2197810 | 1179 | 2197810 | 1179 |
Граждане, подлежащие отселению с комплекса «Байконур» | 25000 | 15 | 25000 | 15 |
Участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, | 737200 | 476 | 737200 | 476 |
Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами | 1192900 | 799 | 1192900 | 799 |
Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 6858880 | 3104 | 6858880 | 3104 |
Всего | 11011790 | 5573 | 11011790 | 5573 |
Раздел II. Выпуск и распределение в 2011 году государственных жилищных сертификатов в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, подлежащих увольнению с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Федеральный орган исполнительной власти | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
| | |
Минобороны России | 416904 | 224 |
МВД России | 479096 | 257 |
в том числе внутренние войска | 225457 | 121 |
ФСБ России | 311750 | 167 |
МЧС России | 281821 | 151 |
ФСИН России | 596502 | 320 |
ФСО России | 6764 | 4 |
СВР России | 3066 | 1 |
ГУСП | 101907 | 55 |
Всего | 2197810 | 1179 |
Раздел III. Выпуск и распределение в 2011 году государственных жилищных сертификатов в отношении участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавших в результате этих аварий, и приравненных к ним лиц
Субъект Российской Федерации | Размер социальных выплат (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
| | |
Республика Адыгея | 1226,4 | 1 |
Республика Алтай | 1734,5 | 1 |
Республика Башкортостан | 4204,8 | 1 |
Республика Бурятия | 2417,8 | 1 |
Республика Дагестан | 147076,6 | 101 |
Республика Ингушетия | 5379,5 | 4 |
Кабардино-Балкарская Республика | 2628 | 1 |
Республика Калмыкия | 5956,8 | 3 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2102,4 | 1 |
Республика Карелия | 8375,9 | 6 |
Республика Коми | 5455,9 | 4 |
Республика Марий Эл | 3679,2 | 2 |
Республика Мордовия | 5840 | 4 |
Республика Саха (Якутия) | 2522,9 | 1 |
Республика Северная Осетия - Алания | 4730,4 | 2 |
Республика Татарстан | 8683,6 | 6 |
Удмуртская Республика | 22131,3 | 15 |
Республика Хакасия | 4835,6 | 2 |
Чеченская Республика | 7358,4 | 2 |
Чувашская Республика | 9835,9 | 7 |
Алтайский край | 8791 | 5 |
Забайкальский край | 1813,4 | 1 |
Камчатский край | 1892,2 | 1 |
Краснодарский край | 46259,5 | 32 |
Красноярский край | 8395 | 5 |
Пермский край | 5781,6 | 3 |
Приморский край | 3784,4 | 2 |
Ставропольский край | 2540,4 | 2 |
Хабаровский край | 1156,4 | 1 |
Амурская область | 3153,6 | 1 |
Архангельская область | 7300 | 5 |
Астраханская область | 3328,8 | 2 |
Белгородская область | 2803,2 | 2 |
Брянская область | 42649,9 | 29 |
Владимирская область | 5781,6 | 2 |
Волгоградская область | 17751,3 | 12 |
Вологодская область | 5168,4 | 3 |
Воронежская область | 10527,7 | 7 |
Ивановская область | 3766,8 | 3 |
Иркутская область | 5943,7 | 3 |
Калининградская область | 18004,5 | 11 |
Калужская область | 16751,8 | 11 |
Кемеровская область | 1349,1 | 1 |
Кировская область | 13294,9 | 9 |
Костромская область | 1226,4 | 1 |
Курганская область | 3328,8 | 2 |
Курская область | 3153,6 | 3 |
Ленинградская область | 7607,7 | 5 |
Липецкая область | 5694 | 3 |
Магаданская область | 1156,4 | 1 |
Московская область | 3679,2 | 2 |
Мурманская область | 963,6 | 1 |
Нижегородская область | 15599,5 | 11 |
Новгородская область | 5840 | 4 |
Новосибирская область | 6359,8 | 3 |
Омская область | 1734,5 | 1 |
Оренбургская область | 7300 | 5 |
Орловская область | 1226,4 | 1 |
Пензенская область | 1576,8 | 1 |
Псковская область | 12679,5 | 9 |
Ростовская область | 6531,8 | 4 |
Рязанская область | 8375,9 | 6 |
Самарская область | 15599,5 | 11 |
Саратовская область | 2102,4 | 1 |
Сахалинская область | 3153,6 | 1 |
Свердловская область | 12106,9 | 7 |
Смоленская область | 6832,8 | 3 |
Тамбовская область | 2190 | 2 |
Тверская область | 5455,9 | 4 |
Томская область | 5203,5 | 2 |
Тульская область | 11219,5 | 8 |
Тюменская область | 2312,7 | 1 |
Ульяновская область | 7607,7 | 5 |
Челябинская область | 55789,9 | 38 |
Ярославская область | 10911,8 | 7 |
Город Москва | 1576,8 | 1 |
Город Санкт-Петербург | 963,6 | 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3661,7 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2312,7 | 1 |
Всего | 737200 | 476 |
Раздел IV. Выпуск и распределение в 2011 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами
Субъект Российской Федерации | Размер социальных выплат (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Республика Адыгея | 2628 | 1 |
Республика Алтай | 1734,5 | 1 |
Республика Башкортостан | 25569 | 18 |
Республика Бурятия | 1108,2 | 1 |
Республика Дагестан | 2190 | 2 |
Республика Ингушетия | 5256 | 1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 963,6 | 1 |
Республика Калмыкия | 1226,4 | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2190 | 2 |
Республика Карелия | 2102,4 | 1 |
Республика Коми | 1226,4 | 1 |
Республика Марий Эл | 2102,4 | 1 |
Республика Мордовия | 5662,2 | 4 |
Республика Северная Осетия - Алания | 6482,4 | 3 |
Республика Татарстан | 2102,4 | 1 |
Удмуртская Республика | 13589,4 | 9 |
Республика Хакасия | 2417,8 | 1 |
Чувашская Республика | 2803,2 | 2 |
Алтайский край | 7474,2 | 5 |
Забайкальский край | 1108,2 | 1 |
Краснодарский край | 133329,4 | 91 |
Красноярский край | 39069,5 | 23 |
Пермский край | 43360,6 | 30 |
Приморский край | 9512,6 | 5 |
Ставропольский край | 80254,1 | 55 |
Хабаровский край | 2522,9 | 1 |
Амурская область | 1471,7 | 1 |
Архангельская область | 1576,8 | 1 |
Астраханская область | 28994,3 | 20 |
Белгородская область | 140601,4 | 96 |
Брянская область | 35113,6 | 24 |
Владимирская область | 5184,9 | 4 |
Волгоградская область | 25746,7 | 18 |
Вологодская область | 8582,2 | 6 |
Воронежская область | 26701,4 | 18 |
Ивановская область | 9059,6 | 6 |
Иркутская область | 16930,1 | 10 |
Калининградская область | 8194,8 | 5 |
Калужская область | 9892,4 | 7 |
Кемеровская область | 22422,5 | 14 |
Кировская область | 1576,8 | 1 |
Костромская область | 5184,9 | 4 |
Курганская область | 11324,5 | 8 |
Курская область | 11324,5 | 8 |
Ленинградская область | 5989,8 | 4 |
Липецкая область | 5989,8 | 4 |
Магаданская область | 1892,2 | 1 |
Московская область | 963,6 | 1 |
Мурманская область | 1226,4 | 1 |
Нижегородская область | 10042,2 | 7 |
Новгородская область | 27506,3 | 19 |
Новосибирская область | 1060 | 1 |
Омская область | 53564,8 | 33 |
Оренбургская область | 146741 | 101 |
Орловская область | 6794,7 | 5 |
Пензенская область | 1226,4 | 1 |
Псковская область | 5184,9 | 4 |
Ростовская область | 2628 | 1 |
Рязанская область | 963,6 | 1 |
Самарская область | 27206,7 | 19 |
Саратовская область | 2190 | 2 |
Сахалинская область | 1156,4 | 1 |
Свердловская область | 24195,1 | 14 |
Смоленская область | 22976,5 | 16 |
Тамбовская область | 10192 | 7 |
Тверская область | 1226,4 | 1 |
Томская область | 6228,5 | 4 |
Тульская область | 14244,5 | 10 |
Тюменская область | 9965,6 | 6 |
Ульяновская область | 5989,8 | 4 |
Челябинская область | 6794,7 | 5 |
Ярославская область | 963,6 | 1 |
Город Москва | 1576,8 | 1 |
Город Санкт-Петербург | 12157,3 | 8 |
Еврейская автономная область | 3784,4 | 1 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1060 | 1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1349,1 | 1 |
Всего | 1192900 | 799 |
Раздел V. Выпуск и распределение в 2011 году государственных жилищных сертификатов в отношении граждан, выезжающих
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Субъекты Российской Федерации | Размер социальных выплат (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* |
Республика Адыгея | 1568,7 | 1 |
Республика Алтай | 57977,1 | 31 |
Республика Башкортостан | 8761,5 | 5 |
Республика Бурятия | 154829,1 | 69 |
Республика Дагестан | 1568,7 | 1 |
Республика Ингушетия | 8510,1 | 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1568,7 | 1 |
Республика Калмыкия | 1568,7 | 1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1568,7 | 1 |
Республика Карелия | 23679,9 | 11 |
Республика Коми | 1214476,7 | 536 |
Республика Марий Эл | 1568,7 | 1 |
Республика Мордовия | 1712,7 | 1 |
Республика Саха (Якутия) | 410399,1 | 181 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2848,8 | 2 |
Республика Татарстан | 5851,4 | 4 |
Республика Тыва | 3355,7 | 2 |
Удмуртская Республика | 1872,5 | 1 |
Республика Хакасия | 3317,8 | 2 |
Чеченская Республика | 1568,7 | 1 |
Чувашская Республика | 1568,7 | 1 |
Алтайский край | 6695,4 | 4 |
Забайкальский край | 86788,6 | 53 |
Камчатский край | 237756,3 | 105 |
Краснодарский край | 12831,7 | 7 |
Красноярский край | 581750,9 | 257 |
Пермский край | 99934,7 | 58 |
Приморский край | 109185,5 | 49 |
Ставропольский край | 2940 | 2 |
Хабаровский край | 255478,6 | 113 |
Амурская область | 245517,6 | 109 |
Архангельская область | 197034,1 | 87 |
Астраханская область | 1568,7 | 1 |
Белгородская область | 4413,2 | 3 |
Брянская область | 2217,2 | 1 |
Владимирская область | 4184,9 | 2 |
Волгоградская область | 4236,3 | 2 |
Вологодская область | 4231,9 | 2 |
Воронежская область | 4201,7 | 3 |
Ивановская область | 1568,7 | 1 |
Иркутская область | 389176,3 | 172 |
Калининградская область | 2637,2 | 1 |
Калужская область | 1568,7 | 1 |
Кемеровская область | 3358,9 | 2 |
Кировская область | 1568,7 | 1 |
Костромская область | 1978,5 | 1 |
Курганская область | 1568,7 | 1 |
Курская область | 2483,4 | 2 |
Ленинградская область | 1568,7 | 1 |
Липецкая область | 2889 | 2 |
Магаданская область | 338917,5 | 150 |
Московская область | 3482,4 | 1 |
Мурманская область | 828009,3 | 365 |
Нижегородская область | 3235,3 | 2 |
Новгородская область | 1568,7 | 1 |
Новосибирская область | 4572,2 | 2 |
Омская область | 2263,8 | 1 |
Оренбургская область | 2154,6 | 1 |
Орловская область | 1568,7 | 1 |
Пензенская область | 1568,7 | 1 |
Псковская область | 1568,7 | 1 |
Ростовская область | 4176,1 | 2 |
Рязанская область | 1568,7 | 1 |
Самарская область | 4539,2 | 3 |
Саратовская область | 1568,7 | 1 |
Сахалинская область | 326128,8 | 144 |
Свердловская область | 3296,7 | 2 |
Смоленская область | 1568,7 | 1 |
Тамбовская область | 1568,7 | 1 |
Тверская область | 1568,7 | 1 |
Томская область | 143680,2 | 75 |
Тульская область | 2490,7 | 1 |
Тюменская область | 3599,1 | 2 |
Ульяновская область | 1568,7 | 1 |
Челябинская область | 1568,7 | 1 |
Ярославская область | 1743 | 1 |
Город Москва | 1568,7 | 1 |
Город Санкт-Петербург | 3133,7 | 1 |
Еврейская автономная область | 1568,7 | 1 |
Ненецкий автономный округ | 75297,4 | 34 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 196832,8 | 87 |
Чукотский автономный округ | 182087,1 | 81 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 527370,9 | 233 |
Всего | 6858880 | 3104 |
______________
* Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено государственным заказчиком подпрограммы в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных графиком.
У нас Вы можете получить юридические услуги, помощь и защиту в суде>>>>, в т.ч. по семейным, жилищным спорам и наследственным делам. Семейный юрист (адвокат), а также по имущественным спорам и банковскому законодательству и кредитам. Представительство в АРБИТРАЖНОМ СУДЕ - взыскание задолженности. Юридическое обслуживание предприятий и предпринимателей. Налоговое планирование и оптимизация. Внесение изменений в учредительные документы.
Звоните по тел.: 8 (905) 703-14-15 или 8 (919) 728-50-31
пишите вопросы по эл. почте: npcentr@bk.ru (указав в письме ВОПРОС – ОНЛАЙН).
Ø Оказываем помощь строительным и проектным организациям для вступления в СРО
Ø Оказываем услуги: Экспертиза отчетов по оценке (Центр судебных и негосударственных экспертиз)
Ø Услуги Арбитражного Управляющего при проведении процедур банкротства.
Комментариев нет:
Отправить комментарий