12 марта 2012 г.

Определен список организаций, в которых юноши смогут пройти альтернативную службу.


28 февраля 2012 года. Определен список организаций, в которых юноши смогут пройти альтернативную службу. Он закреплен приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 февраля 2012 г. № 77н (зарегистрирован в Минюсте РФ 17 февраля за № 23233). В отличие от прежнего, в список не вошли учреждения Минсельхоза и Спецстроя России. В то же время в него дополнительно включены организации Минкультуры, Росрыболовства, Росархива России.

В этом году в перечне работ, профессий и должностей, на которых призывник может пройти альтернативную службу, 130 позиций (в перечне, утвержденном в 2011 году, - 125). В частности, его пополнили дезинфектор, дорожный рабочий, матрос, официант, переплетчик документов, рабочий зеленого хозяйства, по благоустройству населенных пунктов. Кроме того, включены реставратор архивных и библиотечных материалов, садчик в печи и на туннельные вагоны, слесарь по ремонту агрегатов, слесарь-сборщик, установщик декораций, судовой электрик и т.д.
В то же время, из прежнего списка исключены бортмеханик, возчик, коневод, конюх, лесоруб, машинист по стирке и ремонту спецодежды, оператор котельной, помощник воспитателя, просмотрщик продукции медицинского назначения, рабочий полигона, рыбак прибрежного хозяйства, сортировщик, ветеринарные врач и фельдшер, зоотехник, парашютист-спасатель, социальный педагог, фармацевт и др. 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 77Н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ВИДОВ РАБОТ, ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ, НА КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ЗАНЯТЫ ГРАЖДАНЕ, ПРОХОДЯЩИЕ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ, И ОРГАНИЗАЦИЙ, ГДЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ПРОХОЖДЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 февраля 2012 г.
Регистрационный N 23233

     В соответствии с постановлением Правительства Российской   Федерации
от 11 декабря 2003 г. N 750 "Об организации  альтернативной   гражданской
службы" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  2003,   N 51,
ст. 4984; 2005, N 32, ст. 3302; 2010, N 2, ст. 200) приказываю:
     1. Утвердить:
     перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут   быть
заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу,   согласно
приложению N 1;
     перечень   организаций,   где    предусматривается       прохождение
альтернативной гражданской службы, согласно приложению N 2.
     2. Признать утратившими силу:
     приказ  Министерства  здравоохранения   и   социального     развития
Российской Федерации от 19 февраля 2008 г. N 78н "Об утверждении перечней
видов  работ,  профессий,  должностей,  на  которых  могут  быть  заняты
граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу,  и   организаций,
где предусматривается  прохождение  альтернативной  гражданской   службы"
(зарегистрирован Министерством юстиции  Российской  Федерации  13   марта
2008 г. N 11328);
     приказ  Министерства  здравоохранения   и   социального     развития
Российской Федерации от 19 июня 2009 г. N 330н "Об утверждении   перечней
видов  работ,  профессий,  должностей,  на  которых  могут  быть  заняты
граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу,  и   организаций,
где предусматривается  прохождение  альтернативной  гражданской   службы"
(зарегистрирован Министерством  юстиции  Российской  Федерации  30   июня
2009 г. N 14172).

Министр                                                    Т.А. Голикова


                                                           Приложение N 1
                                   к приказу Министерства здравоохранения
                                                и социального развития РФ
                                               от 3 февраля 2012 г. N 77н

Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты
         граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу

+-----------------------------------------------------------------------+
| N  |       Наименование профессии        |  Коды по Общероссийскому   |
|п/п |    рабочего/должности служащего     |  классификатору профессий  |
|    |                                     |рабочих, должностей служащих|
|    |                                     |   и тарифных разрядов ОК   |
|    |                                     |           016-94           |
|    |                                     |----------------------------|
|    |                                     | профессии |выпуска Единого |
|    |                                     |рабочего/до|тарифно-квалифи-|
|    |                                     |  лжности  |   кационного   |
|    |                                     | служащего |  справочника   |
|    |                                     |           |    работ и     |
|    |                                     |           |   профессий    |
|    |                                     |           |рабочих/катего- |
|    |                                     |           | рии должности  |
|    |                                     |           |   служащего    |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 1  |                  2                  |     3     |       4        |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                      Раздел 1. Профессии рабочих                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1  |Авиационный механик (техник) по      |   10005   |       57       |
|    |планеру и двигателям                 |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 2  |Авиационный механик (техник) по      |   10007   |       57       |
|    |приборам и электрооборудованию       |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 3  |Авиационный механик (техник) по      |   10008   |       57       |
|    |радиооборудованию                    |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 4  |Водитель автомобиля                  |   11442   |       56       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 5  |Гардеробщик                          |   11633   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 6  |Грузчик                              |   11768   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 7  |Дворник                              |   11786   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 8  |Дезинфектор                          |   11806   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 9  |Дорожный рабочий                     |   11889   |       03       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 10 |Изготовитель пищевых полуфабрикатов  |   12391   |       55       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 11 |Испытатель электрических машин,      |   12612   |       19       |
|    |аппаратов и приборов                 |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 12 |Курьер                               |   13247   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 13 |Кухонный рабочий                     |   13249   |       55       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 14 |Маляр                                |   13450   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 15 |Матрос                               |   13482   |       56       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 16 |Машинист (кочегар) котельной         |   13786   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 17 |Машинист автогрейдера                |   13509   |       03       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 18 |Машинист бульдозера                  |   13584   |       04       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 19 |Машинист погрузочной машины          |   14002   |       04       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 20 |Машинист сцены                       |   14227   |       62       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 21 |Мойщик посуды                        |   14522   |       55       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 22 |Монтировщик сцены                    |   14696   |       62       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 23 |Моторист (машинист)                  |   14718   |       56       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 24 |Оленевод                             |   15460   |       70       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 25 |Оператор связи                       |   16019   |       58       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 26 |Оператор стиральных машин            |   16053   |       66       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 27 |Официант                             |   16399   |       55       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 28 |Охотник промысловый                  |   16413   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 29 |Парикмахер                           |   16437   |       66       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 30 |Переплетчик документов               |   16521   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 31 |Плотник                              |   16671   |       03       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 32 |Повар                                |   16675   |       55       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 33 |Подсобный рабочий                    |   16771   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 34 |Почтальон                            |   16925   |       58       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 35 |Приготовитель кормов                 |   17174   |       70       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 36 |Рабочий зеленого хозяйства           |   17531   |       69       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 37 |Рабочий по благоустройству населенных|   17543   |       01       |
|    |пунктов                              |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 38 |Рабочий по комплексному обслуживанию |   17544   |       01       |
|    |и ремонту зданий                     |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 39 |3абочий по уходу за животными        |   17546   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 40 |Регулировщик радиоэлектронной        |   17861   |       21       |
|    |аппаратуры и приборов                |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 41 |Реставратор архивных и библиотечных  |   18032   |       61       |
|    |материалов                           |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 42 |Садовник                             |   18103   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 43 |Садчик в печи и на туннельные вагоны |   18107   |       07       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 44 |Санитарка (мойщица)                  |   18112   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 45 |Сестра-хозяйка                       |   18397   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 46 |Слесарь механосборочных работ        |   18466   |       02       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 47 |Слесарь по ремонту автомобилей       |   18511   |       02       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 48 |Слесарь по ремонту агрегатов         |   18513   |       22       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 49 |Слесарь-ремонтник                    |   18559   |       02       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 50 |Слесарь-сантехник                    |   18560   |       02       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 51 |Слесарь-сборщик                      |   38562   |       73       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 52 |Слесарь-электрик по ремонту          |   18590   |       02       |
|    |электрооборудования                  |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 53 |Сортировщик почтовых отправлений и   |   18674   |       58       |
|    |произведений печати                  |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 54 |Столяр                               |   18874   |       40       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 55 |Сторож (вахтер)                      |   18883   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 56 |Токарь                               |   19149   |       02       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 57 |Тракторист                           |   19203   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 58 |Уборщик производственных и служебных |   19258   |       01       |
|    |помещений                            |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 59 |Уборщик территорий                   |   19262   |       01       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 60 |Установщик декораций                 |   19313   |       62       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 61 |Фрезеровщик                          |   19479   |       02       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 62 |Штукатур                             |   19727   |       03       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 63 |Электрик судовой                     |   19749   |       56       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 64 |Электрогазосварщик                   |   19756   |       02       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 65 |Электромонтажник по освещению и      |   19806   |       03       |
|    |осветительным сетям                  |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 66 |Электромонтажник-схемщик             |   19817   |       19       |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 67 |Электромонтер по испытаниям и        |   19834   |       09       |
|    |измерениям                           |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 68 |Электромонтер по обслуживанию        |   19850   |       58       |
|    |электроустановок                     |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 69 |Электромонтер по ремонту и           |   19861   |       01       |
|    |обслуживанию электрооборудования     |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 70 |Электросварщик ручной сварки         |   19906   |       02       |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                     Раздел 2. Должности служащих                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 71 |Артист (кукловод) театра кукол       |   20167   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 72 |Артист балета                        |   20101   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 73 |Архивист                             |   20193   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 74 |Воспитатель                          |   20436   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 75 |Воспитатель общежития                |   20439   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 76 |Врач                                 |   20448   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 77 |Врач-судебно-медицинский эксперт     |   20480   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 78 |Врач-лаборант                        |   20451   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 79 |Врач-педиатр городской (районный)    |   20459   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 80 |Врач-психиатр детский                |   20466   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 81 |Врач-психиатр участковый             |   20465   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 82 |Врач-психиатр-нарколог участковый    |   20467   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 83 |Врач-специалист                      |   20463   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 84 |Врач-терапевт подростковый           |   20471   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 85 |Врач-терапевт участковый             |   20475   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 86 |Врач-фтизиатр участковый             |   20483   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 87 |Звукооператор                        |   22321   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 88 |Звукорежиссер                        |   22330   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 89 |Инженер                              |   22446   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 90 |Инженер-системный программист        |   42843   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 91 |Инженер по эксплуатации воздушных    |   22794   |       2        |
|    |судов (систем воздушных судов)       |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 92 |Инженер-конструктор                  |   22491   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 93 |Инженер-программист                  |   22824   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 94 |Инженер-технолог                     |   22854   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 95 |Инженер-электроник                   |   22864   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 96 |Инструктор по лечебной физкультуре   |   23153   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 97 |Инструктор производственного обучения|   23183   |       2        |
|    |рабочих массовых профессий           |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 98 |Инструктор-методист по лечебной      |   23108   |       2        |
|    |физкультуре                          |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
| 99 |Лаборант                             |   23690   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|100 |Мастер производственного обучения    |   23962   |       1        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|101 |Медицинская сестра                   |   24038   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|102 |Медицинская сестра кабинета          |   24267   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|103 |Медицинская сестра милосердия        |   24039   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|104 |Медицинская сестра по массажу        |   24272   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|105 |Медицинская сестра по физиотерапии   |   24273   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|106 |Медицинский дезинфектор              |   24040   |       3        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|107 |Медицинский регистратор              |   24042   |       3        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|108 |Механик                              |   24110   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|109 |Младшая медицинская сестра по уходу  |   24232   |       3        |
|    |за больными                          |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|110 |Музейный смотритель                  |   24248   |       3        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|111 |Педагог дополнительного образования  |   25478   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|112 |Педагог-психолог                     |   25484   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|113 |Пилот                                |   25547   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|114 |Пилот-инструктор                     |   25549   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|115 |Помощник врача-эпидемиолога          |   25564   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|116 |Преподаватель (в колледжах,          |   25812   |       2        |
|    |университетах и других вузах)        |           |                |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|117 |Преподаватель (в средней школе)      |   25813   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|118 |Провизор                             |   25850   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|119 |Программист                          |   25857   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|120 |Рентгенолаборант                     |   26073   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|121 |Социальный работник                  |   26527   |       3        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|122 |Специалист по социальной работе      |   26588   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|123 |Техник                               |   26927   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|124 |Техник авиационный                   |   26930   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|125 |Учитель                              |   27244   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|126 |Учитель-дефектолог                   |   27247   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|127 |Фельдшер                             |   27328   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|129 |Фельдшер-лаборант                    |   27330   |       2        |
|----+-------------------------------------+-----------+----------------|
|130 |Электрик участка                     |   27809   |       2        |
+-----------------------------------------------------------------------+

                                                           Приложение N 2
                                   к приказу Министерства здравоохранения
                                                и социального развития РФ
                                               от 3 февраля 2012 г. N 77н

                                Перечень
организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской
                                 службы

+-----------------------------------------------------------------------+
| N п/п | Наименование организации |Наименование |  Адрес организации   |
|       |                          |  субъекта   |                      |
|       |                          | Российской  |                      |
|       |                          |  Федерации  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|   Раздел 1. Организации, находящиеся в ведении федеральных органов    |
|                         исполнительной власти                         |
|-----------------------------------------------------------------------|
|            1.1. Министерство культуры Российской Федерации            |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 |Федеральное               |г. Москва    |125009, г. Москва,    |
|       |государственное бюджетное |             |ул. Тверская, д. 31/41|
|       |учреждение культуры       |             |                      |
|       |"Государственный          |             |                      |
|       |академический народный хор|             |                      |
|       |имени М.Е. Пятницкого"    |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.1.2 |Федеральное               |г. Москва    |119019, г. Москва,    |
|       |государственное бюджетное |             |ул. Волхонка, д. 12   |
|       |учреждение культуры       |             |                      |
|       |"Государственный музей    |             |                      |
|       |изобразительных искусств  |             |                      |
|       |имени А.С. Пушкина"       |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.1.3 |Федеральное               |г. Москва    |125009, г. Москва,    |
|       |государственное учреждение|             |ул. Тверская, д. 21   |
|       |культуры "Государственный |             |                      |
|       |центральный музей         |             |                      |
|       |современной истории       |             |                      |
|       |России"                   |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.1.4 |Федеральное               |г. Санкт-Пе- |196601, г. Пушкин,    |
|       |государственное бюджетное |тербург      |Санкт-Петербург,      |
|       |учреждение культуры       |             |ул. Садовая, д. 7     |
|       |"Государственный          |             |                      |
|       |художественно-архитектур- |             |                      |
|       |ный дворцово-парковый     |             |                      |
|       |музей-заповедник "Царское |             |                      |
|       |Село"                     |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|           1.2. Министерство транспорта Российской Федерации           |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 |Федеральное казенное      |Республика   |677904, с. Маган,     |
|       |предприятие "Аэропорты    |Саха (Якутия)|ул. 40 лет Победы,    |
|       |Севера"                   |             |д. 1                  |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.2.2 |Федеральное               |Ульяновская  |432071, г. Ульяновск, |
|       |государственное бюджетное |область      |ул. Можайского, д. 8/8|
|       |образовательное учреждение|             |                      |
|       |высшего профессионального |             |                      |
|       |образования "Ульяновское  |             |                      |
|       |высшее авиационное училище|             |                      |
|       |гражданской авиации"      |             |                      |
|       |(институт)                |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.2.3 |Федеральное               |г. Москва    |125993, г. Москва,    |
|       |государственное бюджетное |             |Кронштадский бульвар, |
|       |образовательное учреждение|             |д. 20                 |
|       |высшего профессионального |             |                      |
|       |образования "Московский   |             |                      |
|       |государственный           |             |                      |
|       |технический университет   |             |                      |
|       |гражданской авиации"      |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.2.4 |Федеральное               |г. Санкт-Пе- |196210,               |
|       |государственное           |тербург      |г. Санкт-Петербург,   |
|       |образовательное учреждение|             |ул. Пилотов, д. 35    |
|       |высшего профессионального |             |                      |
|       |образования               |             |                      |
|       |"Санкт-Петербургский      |             |                      |
|       |государственный           |             |                      |
|       |университет гражданской   |             |                      |
|       |авиации"                  |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|             1.3. Федеральная служба исполнения наказаний              |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 |Федеральное казенное      |Республика   |450077, г. Уфа,       |
|       |учреждение "Исправительная|Башкортостан |ул. Достоевского,     |
|       |колония N 10 Главного     |             |д. 39                 |
|       |управления Федеральной    |             |                      |
|       |службы исполнения         |             |                      |
|       |наказаний по Республике   |             |                      |
|       |Башкортостан"             |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.3.2 |Федеральное казенное      |Республика   |450077, г. Мелеуз,    |
|       |учреждение "Исправительная|Башкортостан |ул. Ленина, д. 1 а    |
|       |колония N 7 Главного      |             |                      |
|       |управления Федеральной    |             |                      |
|       |службы исполнения         |             |                      |
|       |наказаний по Республике   |             |                      |
|       |Башкортостан"             |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.3.3 |Федеральное казенное      |Приморский   |690015,               |
|       |учреждение здравоохранения|край         |г. Владивосток,       |
|       |"Центр гигиены и          |             |ул. Арсенальная, д. 15|
|       |эпидемиологии Федеральной |             |                      |
|       |службы исполнения         |             |                      |
|       |наказаний по              |             |                      |
|       |Дальневосточному          |             |                      |
|       |федеральному округу"      |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.3.4 |Федеральное казенное      |Кемеровская  |654066,               |
|       |образовательное учреждение|область      |г. Новокузнецк, пр-т  |
|       |высшего профессионального |             |Октябрьский, д. 49    |
|       |образования "Кузбасский   |             |                      |
|       |институт Федеральной      |             |                      |
|       |службы исполнения         |             |                      |
|       |наказаний"                |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.3.5 |Федеральное казенное      |Липецкая     |398007, г. Липецк, р-н|
|       |учреждение "Следственный  |область      |Цементного завода     |
|       |изолятор N 1 Управления   |             |                      |
|       |Федеральной службы        |             |                      |
|       |исполнения наказаний по   |             |                      |
|       |Липецкой области"         |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.3.6 |Федеральное казенное      |Нижегородская|606029, г. Дзержинск, |
|       |образовательное учреждение|область      |Автозаводское шоссе,  |
|       |дополнительного           |             |д. 95 б               |
|       |профессионального         |             |                      |
|       |образования "Учебный центр|             |                      |
|       |Управления Федеральной    |             |                      |
|       |службы исполнения         |             |                      |
|       |наказаний по Нижегородской|             |                      |
|       |области"                  |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.3.7 |Федеральное казенное      |Нижегородская|606640, Семеновский   |
|       |учреждение "Исправительная|область      |район,                |
|       |колония N 14 Главного     |             |пос. Сухобезводное,   |
|       |управления Федеральной    |             |ул. 2-я Лесная, д. 1 а|
|       |службы исполнения         |             |                      |
|       |наказаний по Нижегородской|             |                      |
|       |области"                  |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.3.8 |Федеральное казенное      |Нижегородская|606246, Лысковский    |
|       |учреждение "Исправительная|область      |район, с. Просек,     |
|       |колония N 16 Главного     |             |ул. Заводская, д. 50  |
|       |управления Федеральной    |             |                      |
|       |службы исполнения         |             |                      |
|       |наказаний по Нижегородской|             |                      |
|       |области"                  |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
| 1.3.9 |Федеральное казенное      |Нижегородская|603980, г. Нижний     |
|       |учреждение "Управление по |область      |Новгород, пр-т        |
|       |конвоированию Главного    |             |Гагарина, д. 34 б     |
|       |управления Федеральной    |             |                      |
|       |службы исполнения         |             |                      |
|       |наказаний по Нижегородской|             |                      |
|       |области"                  |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
|1.3.10 |Федеральное бюджетное     |Новгородская |174405, г. Боровичи,  |
|       |учреждение "Лечебное      |область      |ул. Угольщиков, д. 40 |
|       |исправительное учреждение |             |                      |
|       |N 3 Управления Федеральной|             |                      |
|       |службы исполнения         |             |                      |
|       |наказаний по Новгородской |             |                      |
|       |области"                  |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
|1.3.11 |Федеральное казенное      |Свердловская |624925, Гагаринский   |
|       |учреждение "Исправительная|область      |р-н, пос. Пуксинка,   |
|       |колония N 14 Объединения  |             |ул. Набережная, д. 12 |
|       |исправительных учреждений |             |                      |
|       |с особыми условиями       |             |                      |
|       |хозяйственной деятельности|             |                      |
|       |Главного управления       |             |                      |
|       |Федеральной службы        |             |                      |
|       |исполнения наказаний по   |             |                      |
|       |Свердловской области"     |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
|1.3.12 |Федеральное казенное      |Челябинская  |454038, г. Челябинск, |
|       |лечебно-профилактическое  |область      |ул. Монтажников, д. 7 |
|       |учреждение                |             |а                     |
|       |"Специализированная       |             |                      |
|       |туберкулезная больница N 3|             |                      |
|       |Главного управления       |             |                      |
|       |Федеральной службы        |             |                      |
|       |исполнения наказаний по   |             |                      |
|       |Челябинской области"      |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
|1.3.13 |Федеральное казенное      |г. Москва    |107076, г. Москва,    |
|       |учреждение "Следственный  |             |ул. Матросская тишина,|
|       |изолятор N 1 Управления   |             |д. 18                 |
|       |Федеральной службы        |             |                      |
|       |исполнения наказаний по   |             |                      |
|       |г. Москве"                |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
|1.3.14 |Федеральное казенное      |г. Москва    |123308, г. Москва, 1-й|
|       |учреждение "Следственный  |             |Силикатный пр.,       |
|       |изолятор N 3 Управления   |             |д. 11/1               |
|       |Федеральной службы        |             |                      |
|       |исполнения наказаний по   |             |                      |
|       |г. Москве"                |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
|1.3.15 |Федеральное казенное      |г. Москва    |127081, г. Москва,    |
|       |учреждение "Следственный  |             |ул. Вилюйская, д. 4   |
|       |изолятор N 4 Управления   |             |                      |
|       |Федеральной службы        |             |                      |
|       |исполнения наказаний по   |             |                      |
|       |г. Москве"                |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
|1.3.16 |Федеральное казенное      |г. Москва    |125130, г. Москва,    |
|       |учреждение "Следственный  |             |ул. Выборгская, д. 20 |
|       |изолятор N 5 Управления   |             |                      |
|       |Федеральной службы        |             |                      |
|       |исполнения наказаний по   |             |                      |
|       |г. Москве"                |             |                      |
|-------+--------------------------+-------------+----------------------|
|1.3.17 |Федеральное казенное      |г. Москва    |109382, г. Москва,    |
|       |учреждение "Следственный  |             |ул. Верхние Поля,     |
|       |изолятор N 7 Управления   |             |д. 57                 |
|       |Федеральной службы        |             |                      |
|       |исполнения наказаний по   |             |                      |
|       |г. Москве"                |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
