Татьяна Торопова
Статья из газеты: АиФ
12.02.2014 года. С
января этого года заработал закон, благодаря которому тысячи военнослужащих
смогут сами купить квартиру или построить дом там, где они хотят.
Речь идёт о
предоставлении военным жилищных субсидий (Федеральный законот 28.12.2013 № 405-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»), благодаря чему скоро исчезнут многолетние очереди на
«военное» жильё. Офицеры получат определённую сумму, на которую смогут купить
квартиру на свой вкус и гораздо больше, чем установлено нормами, добавив к
субсидии материнский капитал, занятые в банке деньги или собственные
накопления. Можно построить частный дом с садом-огородом. Или вообще купить
несколько квартир где-нибудь в тихой провинции. А если «не горит» - эту
субсидию можно увеличить: чем больше выслуга лет, тем выше выплата. Кроме того,
при жилищной субсидии сохраняются накопительно-ипотечная система,
государственные жилищные сертификаты, предоставление квартир в собственность
бесплатно и по договорам соцнайма.
| Примерные суммы субсидий на сегодняшний день (руб.) | ||||
| Состав семьи, чел. | При выслуге 10-15 лет (коэффициент 1,85) | При выслуге 15-20 лет (с правом на доп. площадь, коэффициент 2,25) | При выслуге 21-25 лет (с правом на доп. площадь, средний коэффициент 2,56) | При выслуге более 25 лет (с правом на доп. площадь, коэффициент 2,75) |
| 1 | 2 097 068 | 3 709 800 | 4 220 928 | 4 534 200 |
| 2 | 2 668 995 | 4 405 388 | 5 012 352 | 5 384 363 |
| 3 | 3 431 565 | 5 332 838 | 6 067 584 | 6 517 913 |
| 4 | 4 575 420 | 6 724 013 | 7 650 432 | 8 218 238 |
| 6 | 6 836 130 | 9 506 363 | 10 816 128 | 11 618 888 |
| Средняя рыночная стоимость жилья в различных регионах России (руб.) | |||
| Город | 1-комнатная квартира (30-40 м2) | 2-комнатная квартира (50-60 м2), | 3-комнатная квартира (70-80 м2) |
| Москва, г. Троицк | 4 495 000 | 5 925 000 | 7 575 000 |
| Санкт-Петербург | 3 131 900 | 4 330 400 | 5 883 000 |
| Екатеринбург | 2 108 800 | 2 701 700 | 4 095 000 |
| Челябинск | 1 279 000 | 1 890 400 | 2 083 000 |
| Новосибирск | 1 941 500 | 2 218 400 | 2 688 000 |
| Владивосток | 2 947 000 | 3 927 000 | 4 283 000 |
| Белгород | 1 417 000 | 1 850 000 | 3 283 000 |
| Хабаровск | 2 483 800 | 3 793 000 | 4 698 000 |
| Волгоград | 1 495 600 | 1 828 000 | 3 125 000 |
| Сочи | 2 280 700 | 3 237 000 | 3 952 000 |
| Воронеж | 1 478 000 | 1 958 900 | 2 457 000 |
| Ростов-на-Дону | 1 708 000 | 3 045 000 | 5 392 000 |
| Рязань | 1 515 500 | 2 172 100 | 2 590 000 |
| Иркутск | 1 579 500 | 2 284 900 | 3 264 000 |
| Калининград | 1 551 900 | 2 099 000 | 2 717 000 |
| Красноярск | 1 744 200 | 2 338 500 | 3 295 000 |
| Нижний Новгород | 2 228 200 | 2 980 000 | 3 850 000 |
:
8(905)
703-14-15 или 8(919) 728-50-31
Почти бесплатно: стоимость услуг по электронной почте составляет до
50% от цен указанных в Прайс-листе
с которым Вы можете ознакомится в разделе ЦЕНЫ >>>.
E- Mail: npcentr@bk.ru
По материалам http://www.aif.ru/society/army/1102182
Помощь и
защита в суде. Адвокат. Суд городской, Арбитражный, Третейский суд..

Комментариев нет:
Отправить комментарий